[西小川町]中古住宅
- 価格
- 720万円
中古
物件基本情報
| 価格 | 720万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 92.74㎡ |
| 築年数 | 1984年9月 (築41年未満) |
種目 |
売住宅 |
| 階建 / 階 | - | 構造 | 木造 |
| 主要採光面 | 南 | 住所 | 千葉県銚子市西小川町988 |
| 交通 | 総武本線「銚子」駅 徒歩13分 | 総戸数 | 1戸 |
| 建物面積(㎡) | 92.74㎡ | その他面積 | - |
| 各種施設 | - |
土地基本情報
| 土地面積(㎡) | 16.528㎡ |
|---|---|
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 土地状況 | 平坦地 |
| 土地権利 | Array |
| 地目 | 宅地 |
設備・特徴
- 駐車場あり
- ペット飼育可/相談可
- 一人暮らし向き
- ファミリー向き
- 学生向き
- 2階以上
- 女性専用
- 風呂トイレ別
- 2口コンロ以上
- 角部屋
- 南向き
- ルームシェア可
- 敷地内ごみ置き場
- 駅徒歩5分以内
- 駅徒歩10分以内
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 シャワー、 洗面所独立、 洗濯機置き場 |
|---|---|
| セキュリティー | - |
| 収納 | 収納スペース、 シューズボックス |
| TV・通信 | - |
| その他 | プロパンガス、 ベランダ、 給湯 |
費用
| 価格 | 720万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| その他一時金 | - | 保険等 | - |
| 修繕積立日(月々) | - |
その他物件情報
| 駐車場 | 1台有 | 備考 | 車庫シャッター破損 |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | - | 更新料 | - |
| 取引態様 | 媒介 | 現況 | 空家 |
| 入居可能時期 | 即時 | 物件番号 | - |
| 掲載会社 管理番号 | - | 情報公開日 | 2026/4/3 |
| 次回更新予定日 | - |