[土合中央]ファミリーハイツ/6号
- 賃料
- 40,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件基本情報
| 賃料 | 40,000円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.28㎡ |
| 築年数 | 1995年3月 (築31年未満) |
種目 |
アパート・マンション(ファミリー向け) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 1階 | 構造 | 木造 |
| 主要採光面 | 南 | 住所 | 茨城県神栖市土合中央1丁目 |
| 交通 | JR成田線椎柴駅 徒歩63分 | 総戸数 | 5戸 |
| 建物面積(㎡) | - | その他面積 | - |
| 各種施設 | - |
地図

設備・特徴
- 駐車場あり
- ペット飼育可/相談可
- 一人暮らし向き
- ファミリー向き
- 学生向き
- 2階以上
- 女性専用
- 風呂トイレ別
- 2口コンロ以上
- 角部屋
- 南向き
- ルームシェア可
- 敷地内ごみ置き場
- 駅徒歩5分以内
- 駅徒歩10分以内
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 シャワー、 洗面所独立、 洗濯機置き場 |
|---|---|
| セキュリティー | - |
| 収納 | 収納スペース |
| TV・通信 | - |
| その他 | プロパンガス、 クッションフロア、 ベランダ、 給湯 |
費用
| 賃料 | 40,000円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
| その他一時金 | 鍵交換費23,100円~(任意) | 保険等 | 保証会社加入必須【初回】総賃料の30%【毎月】総賃料の1.5%、集金手数料330円 家財保険料15,000円~(2年) |
| 修繕積立日(月々) | - |
その他物件情報
| 駐車場 | 1台付 | 備考 | 1・2Fが使えるメゾネットタイプ/コンビニ近く |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 取引態様 | 媒介 | 現況 | 空き家 |
| 入居可能時期 | 即時 | 物件番号 | - |
| 掲載会社 管理番号 | - | 情報公開日 | 2025/6/1 |
| 次回更新予定日 | - |